| mit Gästekarte | ohne Gästekarte | |||||||
| Erwachsene | Kinder (1997 - 2001) | Erwachsene | Kinder (1997 - 2001) | |||||
| Mittelstation - Wiesenalm | ||||||||
| Bergfahrt - 1 Teilstrecke | 6,60 | 3,30 | 7,40 | 3,70 | ||||
| Berg- und Talfahrt | 10,80 | 5,40 | 12,00 | 6,00 | ||||
| Bergstation - Rosenalm | ||||||||
| Bergfahrt - 2 Teilstrecken | 10,80 | 5,40 | 12,00 | 6,00 | ||||
| Berg- und Talfahrt | 16,20 | 8,10 | 18,00 | 9,00 | ||||
| Preise in Euro pro Person | ||||||||
Kinder ab dem Jahrgang 2002 fahren in Begleitung kostenlos!
| Zimmer Suchen & Buchen | Buchungsfenster schliessen | |
| mit Gästekarte | ohne Gästekarte | |||||||
| Erwachsene | Kinder (1997 - 2001) | Erwachsene | Kinder (1997 - 2001) | |||||
| Zell - Gerlos oder Gerlos - Zell | 13,50 | 6,80 | 14,30 | 7,30 | ||||
| Preise in Euro pro Person | ||||||||
Mit dem Kombi-Ticket Zell-Gerlos bzw. Gerlos-Zell haben Sie folgende Möglichkeiten um Ihre Tour bestmöglich zu gestalten: