| z kartą gościa | bez karty gościa | |||||||
| dorośli | dzieci (1997 - 2001) | dorośli | dzieci (1997 - 2001) | |||||
| Stacja pośrednia kolejki - Wiesenalm | ||||||||
| wjazd - 1 odcinek trasy | 6,60 | 3,30 | 7,40 | 3,70 | ||||
| wjazd i zjazd | 10,80 | 5,40 | 12,00 | 6,00 | ||||
| Stacja górna - Rosenalm | ||||||||
| wjazd - 2 odcinki trasy | 10,80 | 4,90 | 10,80 | 5,40 | ||||
| wjazd i zjazd | 16,20 | 8,10 | 18,00 | 9,00 | ||||
| Ceny podane są w Euro od osoby | ||||||||
Dzieci urodzone w roku 2002 i później biorą udział w zawodach z opiekunem bezpłatnie!
| z kartą gościa | bez karty gościa | |||||||
| dorośli | dzieci' (1997 - 2001) | dorośli | dzieci' (1997 - 2001) | |||||
| Zell - Gerlos lub Gerlos - Zell | 13,50 | 6,80 | 14,30 | 7,30 | ||||
| Ceny podane są w Euro od osoby | ||||||||
Aby jak najdogodniej zaplanować wyprawę pieszą lub rowerową zapraszamy do skorzystania z biletu kombinowanego Zell - Gerlos lub Gerlos – Zell, obejmującego następujące połączenia: