
Проект оснежения плато Герлос предусматривает нескольких этапов. После заключительного этапа каждая канатная дорога и каждый подъемник в зоне катания Хохкриммль и плато Герлос будут оборудованы как минимум одной искусственно оснежаемой трассой, ведущей в долину.
Вот некоторые технические характеристики:
| Снежные пушки | 39 шт. с полностью автоматическим управлением |
| Точки водозабора | 80 единиц на трассах |
| Площадь оснежения | 27 га |
| Прямой водозабор | 100 л/с |
| Насосная станция | 2 шт. с полностью автоматическим управлением |
| Производительность насоса | 100 л/с = 360 м3 = 1000 м3 снега в час |
| Оборудование для охлаждения воды | 4 градирни |
| Давление насосов | 64 бар |
| Диаметр водовода | Ду от 300 мм до 80 мм, для подачи воды — Ду 700 мм |
| К 2011 году объем инвестиций составил | 5,5 млн евро. |
Следующий этап модернизации запланирован на зимний период 2012-13 гг., объем инвестиций составит 3 млн евро.