
|
| ||
Сезон A | Сезон B | Сезон C |
02.12.*–17.12.2011 | 07.01. –21.01.2012 | 17.12. –24.12.2011 |
* при наличии достаточного снежного покрова | ||
Категории жилья | Сезон A | Сезон B | Сезон C |
Кат. 1: проживание, ЧАСТНЫЕ КОМНАТЫ, душ на этаже | 371 | 378 | 386 |
Кат. 2: проживание, ЧАСТНЫЕ КОМНАТЫ, душ/туалет | 399 | 413 | 422 |
Кат. 3: проживание/завтрак «шведский стол», ПАНСИОН класса «комфорт», душ/туалет | 436 | 451 | 465 |
Кат. 4: проживание/полупансион, СЕЛЬСКАЯ ГОСТИНИЦА/ОТЕЛЬ, душ/туалет | 588 | 621 | 649 |
Кат. 5 проживание/полупансион, ОТЕЛЬ, номера класса «комфорт» | 646 | 683 | 704 |
Кат. 6: проживание/полупансион, ОТЕЛЬ/класс «Комфорт» (крытый бассейн) | 697 | 766 | 838 |
Скидки для детей предоставляются только с проживанием вместе с родителями в номере | |||
Дети от2008 г. и младше Без питания | 100 % | 100 % | 100 % |
Дети (год рожд. 2005―2007) | 51 | 51 | 51 |
Категория 2–3 c завтраком | 80 | 80 | 80 |
Категория 4–5 с полупансионом | 178 | 178 | 178 |
Категория 6 с полупансионом | 228,50 | 228,50 | 228,50 |
Дети (год рожд. 1996―2004) питание в соответствии с категорией проживания | 50 % | 50 % | 50 % |
Подростки (год рожд. 1992―1995) питание в соответствии с категорией проживания | 20 % | 20 % | 20 % |
Скидки на проживание третьего взрослого | по запросу | по запросу | по запросу |
Доплата за одноместный номер за 1 человека в неделю | по запросу | по запросу | по запросу |
Бронирование и справки:
Tourismusverband Zell-Gerlos, Zillertal Arena
Servicecenter Gerlos
телефон: +43 (0) 5284 5244-0
факс: +43 (0) 5284 5244-24
электр. почта: info@gerlos.at
Форма оплаты: авансовый платеж банковским переводом (кредитные карты не принимаются)